台灣採認大陸大學學歷,於2011年開始以985工程院校作為採認篩選範圍,至2013年3月12日公告為止,學歷採認擴大涵蓋了211工程院校,排除公安、軍事、醫療等院校或科系,共採認111所院校。
正在這111所院校求學或已經取得該學歷者,依據「大陸地區學歷採認辦法」規定,學歷採認限2010年9月3日之後入學者,於1992年9月18日到2012年9月2日期間赴陸求學者,仍然需要通過學歷甄試。
大陸地區高等學校認可名冊
所在地 | 學校名稱 |
北京(26) | ※中央民族大學、※中央音樂學院、※中央美術學院、中央財經大學※中國人民大學、中國石油大學(北京)、中國地質大學(北京)、中國政法大學、中國傳媒大學、※中國農業大學、中國礦業大學(北京)、※北京大學、北京工業大學、北京化工大學、北京外國語大學、北京交通大學、北京林業大學、北京科技大學、※北京師範大學、※北京航空航天大學、※北京理工大學、北京郵電大學、※北京體育大學、※清華大學、華北電力大學(北京)、對外經濟貿易大學 |
天津(3) | ※天津大學、※南開大學、河北工業大學 |
河北(1) | 華北電力大學(保定) |
山西(1) | 太原理工大學 |
內蒙古(1) | 內蒙古大學 |
遼寧(4) | 大連海事大學、※大連理工大學、※東北大學、遼寧大學 |
吉林(3) | ※吉林大學、延邊大學、東北師範大學 |
黑龍江(4) | 東北林業大學、東北農業大學、哈爾濱工程大學、※哈爾濱工業大學 |
上海(9) | 上海大學、上海外國語大學、※上海交通大學、上海財經大學、※同濟大學、東華大學、※復旦大學、※華東師範大學、華東理工大學 |
江蘇(10) | 中國礦業大學(徐州)、江南大學、※東南大學、河海大學、※南京大學、南京師範大學、南京航空航天大學、南京理工大學、南京農業大學、蘇州大學 |
浙江(1) | ※浙江大學 |
安徽(3) | ※中國科學技術大學、合肥工業大學、安徽大學 |
福建(2) | 福州大學、※廈門大學 |
江西(1) | 南昌大學 |
山東(3) | ※山東大學、中國石油大學(華東)、※中國海洋大學 |
河南(1) | 鄭州大學 |
湖北(7) | 中南財經政法大學、中國地質大學(武漢)、※武漢大學、武漢理工大學、※華中科技大學、華中師範大學、華中農業大學 |
湖南(3) | ※中南大學、※湖南大學、湖南師範大學 |
廣東(4) | ※中山大學、華南師範大學、※華南理工大學、暨南大學、 |
廣西(1) | 廣西大學 |
海南(1) | 海南大學 |
重慶(2) | 西南大學、※重慶大學 |
四川(5) | ※四川大學、四川農業大學、西南交通大學、西南財經大學、※電子科技大學 |
貴州(1) | 貴州大學 |
雲南(1) | 雲南大學 |
西藏(1) | 西藏大學 |
陝西(7) | 西北大學、※西北工業大學、※西北農林科技大學、※西安交通大學、西安電子科技大學、長安大學、陝西師範大學 |
甘肅(1) | ※蘭州大學 |
青海(1) | 青海大學 |
寧夏(1) | 寧夏大學 |
新疆(2) | 石河子大學、新疆大學 |
以※表示者為先前已採認之大陸高校。 ● 資料來源:教育部於2013年3月12日公告之「大陸地區高等學校認可名冊」。 |
什麼是「985工程」與「211工程」?
「985」的名稱來自於1998年5月4日,江澤民在北京大學百年校慶上建設世界一流大學的講話。該項目以培養若干所世界一流大學和國際知名的高水平研究型大學為目標,並由國家每年提撥部分中央財政收入作為培養資金。截至2011年末,共有39所高校在列,此後由於「985工程」與「211工程」規模趨於穩定,未來將不會再新增大學,改以動態競爭機制對非「985工程」卻是「211工程」的院校實施「985工程優勢學科創新平台」。
「211」顧名思義是在21世紀培養100所左右的大學與重點學科,該項目於1995年經大陸國務院確定後啟動,是大陸高等教育領域規模最大的系統改革項目。「211工程」集中了中央與地方資源,主要適應地區與行業發展需要,除了改善學校辦學能力也培養各專業的高級人才,並作為解決經濟建設和社會發展重大問題的研究單位。大陸有近2000所大專院校,「211工程」院校數量僅佔其中6%,但擁有85%的國家重點學科和96%的國家重點實驗室,並有70%的科研經費,在高等教育中起著非常重要的領頭作用。